Sabtu, 10 Desember 2011

Jadwal Pertandingan Penyisihan Sembilun POM FE 2011

Jadwal Pertandingan Penyisihan Sembilun Putra :
Jadwal Pertandingan Sembilun (Gobak Sodor) Putra. Klik untuk memperbesar.

12 Desember 2011 | 14:30 s/d 15:00 WIB : 1 MN 2 vs 1 AK 3 (Pool A)
12 Desember 2011 | 15:10 s/d 15:35 WIB : 7 AK 2  vs 3 MN 1 (Pool A)
12 Desember 2011 | 15:40 s/d 16:10 WIB  : 3 AK 1 vs  3 MN 2 (Pool B)
12 Desember 2011 | 16:10 s/d 17:00 WIB : 3 AK 2  vs 1 MN 3 (Pool B)
13 Desember 2011 | 14:30 s/d 15:00 WIB : 1 AK 1  vs Pemenang dari 1 MN 2 vs 1 AK 3 (Pool A)
13 Desember 2011 | 15:10 s/d 15:35 WIB : 7 AK 1  vs Pemenang dari 7 AK 2  vs 3 MN 1 (Pool A)
13 Desember 2011 | 15:40 s/d 16:10 WIB : 7 MN 1 vs 5 AK 3 (Pool B)
13 Desember 2011 | 16:10 s/d 17:00 WIB : 1 MN 1  vs Pemenang dari 3 AK 2  vs 1 MN 3 (Pool B)



Jadwal Pertandingan Penyisihan Sembilun Putri :
Jadwal Pertandingan Sembilun (Gobak Sodor) Putri. Klik untuk memperbesar


12 Desember 2011 | 14:30 s/d 15:00 WIB : 5 AK 2 vs 3 MN 2 (Pool A)
12 Desember 2011 | 15:10 s/d 15:35 WIB : 1 AK 1 (Tim A)  vs 1 MN 1 (Pool A)
12 Desember 2011 | 15:40 s/d 16:10 WIB  : 7 AK 1 (Tim A) vs  7 AK 2 (Pool B)
12 Desember 2011 | 16:10 s/d 17:00 WIB : 1 AK 2  vs 1 MN 3 (Pool B)
13 Desember 2011 | 14:30 s/d 15:00 WIB : 7 AK 1 (Tim B)  vs 3 AK 2 (Pool A)
13 Desember 2011 | 15:10 s/d 15:35 WIB : Dosen & Staff  vs  1 AK 1 (Tim B) (Pool A)
13 Desember 2011 | 15:40 s/d 16:10 WIB : 1 AK 3 vs 3 AK 1 (Pool B)
13 Desember 2011 | 16:10 s/d 17:00 WIB : 5 AK 3 (Tim B)  vs 3 MN 1 (Pool B)
14 Desember 2011 | 14:30 s/d 15:00 WIB : 5 AK 3 (Tim A)  vs Pemenang dari 5 AK 2 vs 3 MN 2 (Pool A)
14 Desember 2011 | 15:40 s/d 16:10 WIB : OB & Fotocopy Cs  vs Pemenang dari 7 AK 1 (Tim A) vs  7 AK 2 (Pool B)

0 komentar: